50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02112004 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 46 | 48.42 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02112004 | 數位媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02112004 | 數位媒體設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02112005 | 商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 36 | 42.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02112005 | 商業設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02122002 | 創意生活應用設計研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02122003 | 創意產品與遊戲設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 69 | 72.63 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02122003 | 創意產品與遊戲設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02124007 | 空間設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 65 | 72.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02124007 | 空間設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 56 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04131008 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 50 | 0 | 25 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04131009 | 國際企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 40 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04131009 | 國際企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04131009 | 國際企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04143010 | 行銷與服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 47 | 52.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04143010 | 行銷與服務管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 04199011 | 服務與科技管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 39 | 48.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 06199017 | 資訊與網路通訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 23 | 46.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 06199017 | 資訊與網路通訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 63 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
沒有留言:
張貼留言