2020年5月4日 星期一

2020-06-11108年大專院校註冊率 亞洲大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班









學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 01121001 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 90 0 88 97.78
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112006 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 96 96.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112006 視覺傳達設計學系 日間 碩士班 9 0 6 66.67
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 99 99.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112007 數位媒體設計學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02112058 創新產業博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02122004 時尚設計學系 日間 學士班(含四技) 90 0 89 98.89
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02122005 創意設計學院不分系國際設計學士班 日間 學士班(含四技) 15 0 14 93.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 98.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 進修 學士班(含四技) 40 0 34 85.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02123011 創意商品設計學系 日間 碩士班 9 0 8 88.89
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02124012 室內設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02311002 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 96.67
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 02311002 外國語文學系 日間 碩士班 8 0 7 87.50
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03131013 心理學系 日間 學士班(含四技) 112 0 109 97.32
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03131013 心理學系 日間 碩士班 38 0 34 89.47
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03213014 資訊傳播學系 日間 學士班(含四技) 100 0 94 94.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 03213014 資訊傳播學系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04111015 會計與資訊學系 日間 學士班(含四技) 66 0 64 96.97
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04111015 會計與資訊學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 90 0 88 97.78
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04121019 財務金融學系 在職 碩士班 30 0 28 93.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 學士班(含四技) 135 0 129 95.56
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 進修 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 碩士班 23 0 21 91.30
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 在職 碩士班 110 0 80 72.73
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131017 經營管理學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131054 創新與創業管理碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 12 80.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131055 EMBA高階經理碩士在職學位學程 在職 碩士班 30 0 24 80.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04131059 智慧健康先進管理技術博士學位學程 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04199018 新興產業策略與發展博士學位學程 日間 博士班 8 0 8 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04199026 管理學院進修學士學位學程 進修 學士班(含四技) 83 0 68 81.93
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04212027 財經法律學系 日間 學士班(含四技) 90 0 89 98.89
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 04212027 財經法律學系 日間 碩士班 15 0 12 80.00

沒有留言:

張貼留言