50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 06121010 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 06121010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 2 | 13.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 06121010 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 58 | 0 | 58 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 06121010 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 14 | 0 | 13 | 92.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 7 | 43.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 07191022 | 工業工程與管理科 | 日間 | 五專 | 14 | 0 | 10 | 71.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 10131023 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 11 | 27.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 10131023 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1072 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 10131023 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 19 | 38.00 |
沒有留言:
張貼留言