50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141013 | 電機工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 51 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 83 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141014 | 電子工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141014 | 電子工程科 | 進修 | 附設進專 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141015 | 自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 56 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141015 | 自動化工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07141020 | 機電光系統研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 8 | 57.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07151018 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 100 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07151018 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 46 | 0 | 30 | 65.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07151018 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 138 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07151018 | 機械工程科 | 進修 | 附設進專 | 35 | 0 | 20 | 57.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07151019 | 製造科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 32 | 64.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 附設進院 | 32 | 0 | 32 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 07321022 | 土木與防災研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10121027 | 美容系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 75 | 62.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10121027 | 美容系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 28 | 65.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10121027 | 美容系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10121028 | 美容科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10151025 | 觀光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 66 | 63.46 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10152026 | 運動健康與休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 69 | 70.41 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10152026 | 運動健康與休閒系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10152026 | 運動健康與休閒系 | 進修 | 附設進院 | 32 | 0 | 32 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1040 | 建國科技大學 | 10152026 | 運動健康與休閒科 | 進修 | 附設進專 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言