50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 01131001 | 華語文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 01131002 | 外語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 91 | 0 | 86 | 94.51 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02111003 | 創意藝術產業研究所 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311005 | 外語文教事業發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 62.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311005 | 外語文教事業發展研究所 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 32 | 74.42 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 131 | 0 | 122 | 93.13 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 90 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文系 | 進修 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 180 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311007 | 英國語文科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311008 | 雙外語跨領域國際專業人才菁英班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311009 | 法國語文系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 18 | 0 | 7 | 38.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311009 | 法國語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 101 | 98.06 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311009 | 法國語文系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 33 | 57.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311009 | 法國語文科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311010 | 德國語文系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 18 | 0 | 7 | 38.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311010 | 德國語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 95.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311010 | 德國語文系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 28 | 49.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311010 | 德國語文科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311011 | 西班牙語文系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 18 | 0 | 16 | 88.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311011 | 西班牙語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 98 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311011 | 西班牙語文系 | 進修 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 49 | 84.48 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311011 | 西班牙語文科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311012 | 日本語文系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 33 | 0 | 32 | 96.97 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311012 | 日本語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 168 | 0 | 157 | 93.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311012 | 日本語文系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 120 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02311012 | 日本語文科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02312013 | 翻譯系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 19 | 0 | 18 | 94.74 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02312013 | 翻譯系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02312014 | 多國語複譯研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 02323004 | 應用華語文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 99 | 93.40 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03122016 | 國際事務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 31 | 88.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03122016 | 國際事務碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03143015 | 歐洲研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03191026 | 東南亞碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03191026 | 東南亞學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 03211018 | 傳播藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 89 | 93.68 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 04131020 | 國際企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 50 | 94.34 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 04131020 | 國際企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 38 | 76.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 04141022 | 國際商務英語學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 04191027 | 國際事業暨跨文化管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 04191027 | 國際事業暨跨文化管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 06134024 | 數位內容應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 97.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1075 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 10151025 | 國際觀光與會展學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 31 | 72.09 |
沒有留言:
張貼留言