50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02112004 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 84 | 85.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02151001 | 流行音樂事業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 98 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02152002 | 演藝事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 79 | 84.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02311003 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 80 | 94.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02311003 | 應用外語系 | 進修 | 附設進院 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02311003 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 47 | 0 | 31 | 65.96 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 02311003 | 應用外語科 | 進修 | 附設進專 | 16 | 0 | 15 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04131007 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 56 | 74.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04131007 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 52 | 69.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04131007 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04131007 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 50 | 0 | 35 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04132009 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04132009 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 45 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 04132009 | 行銷與流通管理科 | 日間 | 五專 | 47 | 0 | 29 | 61.70 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 86.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 附設進院 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131012 | 資訊管理系電子商務碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131012 | 資訊管理科 | 進修 | 附設進專 | 30 | 0 | 19 | 63.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131015 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 97 | 95.10 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 06131015 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 88 | 0 | 31 | 35.23 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 90 | 88.24 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 51 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07141013 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 86 | 0 | 26 | 30.23 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07141016 | 電腦與通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 81 | 78.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 204 | 0 | 184 | 90.20 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 53 | 88.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程系車輛組 | 進修 | 附設進院 | 42 | 0 | 34 | 80.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程系機電整合碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 88.24 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 22 | 44.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 07151017 | 機械工程科 | 進修 | 附設進專 | 50 | 0 | 20 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10121028 | 化妝品應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 114 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10121028 | 化妝品應用與管理系 | 進修 | 附設進院 | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10121028 | 化妝品應用與管理科 | 進修 | 附設進專 | 100 | 0 | 56 | 56.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131021 | 旅館事業管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 152 | 0 | 149 | 98.03 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 60 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 附設進院 | 65 | 0 | 65 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131022 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 53 | 96.36 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131022 | 餐飲管理科 | 進修 | 附設進專 | 80 | 0 | 60 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10131023 | 烘焙創意與經營管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10151024 | 觀光事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 152 | 0 | 147 | 96.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10151024 | 觀光事業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 50 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10151024 | 觀光事業系 | 進修 | 附設進院 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10151024 | 觀光事業科 | 進修 | 二專 | 15 | 0 | 11 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10152027 | 休閒事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 151 | 0 | 148 | 98.01 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10152027 | 休閒事業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10152027 | 休閒事業系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10152027 | 休閒事業系 | 進修 | 附設進院 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10152027 | 休閒事業科 | 進修 | 附設進專 | 46 | 0 | 30 | 65.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1071 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 10199029 | 會議展覽服務業(專業人員)學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 82.22 |
沒有留言:
張貼留言