2020年5月4日 星期一

2020-06-20108年大專院校註冊率 康寧學校財團法人康寧大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 02111001 數位影視動畫科 日間 五專 84 0 67 79.76
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 02311003 應用外語科 日間 五專 58 0 58 100.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 02311003 應用外語學系 日間 碩士班 10 0 1 10.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 02311003 應用外語學系 在職 碩士班 10 0 2 20.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 04131011 企業管理科 日間 五專 41 0 28 68.29
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 04131011 企業管理學系 在職 二年制大學(二技) 14 0 13 92.86
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 04131011 企業管理學系 日間 碩士班 16 0 1 6.25
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 04131011 企業管理學系 在職 碩士班 48 0 5 10.42
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 06131032 資訊管理科 日間 五專 58 0 58 100.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09131042 護理科 日間 五專 200 0 199 99.50
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09131043 健康照護管理學系 日間 學士班(含四技) 28 0 12 42.86
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09131043 健康照護管理學系 進修 學士班(含四技) 35 0 3 8.57
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09131043 健康照護管理學系 日間 碩士班 28 0 7 25.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09141045 視光科 在職 二專 45 0 45 100.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09141045 視光科 日間 五專 90 0 63 70.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09212062 長期照護學系 日間 學士班(含四技) 43 0 32 74.42
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09221048 嬰幼兒保育科 在職 二專 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09221048 嬰幼兒保育科 日間 五專 88 0 54 61.36
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09221048 嬰幼兒保育學系 日間 學士班(含四技) 43 0 27 62.79
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 09221048 嬰幼兒保育學系 在職 二年制大學(二技) 45 0 45 100.00
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 10152055 休閒管理學系 日間 碩士班 17 0 10 58.82
108 私立 一般大學 1079 康寧學校財團法人康寧大學 10152055 休閒管理學系 在職 碩士班 22 0 5 22.73

沒有留言:

張貼留言