學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02123018 | 產品與媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 66 | 82.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02123018 | 產品與媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211009 | 宗教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 17 | 65.38 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02221011 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 28 | 70.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02221011 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 33.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02299015 | 文化資產與創意學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 85.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02299015 | 文化資產與創意學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02311007 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 96.08 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02311007 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 92.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 1 | 12.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 55 | 93.22 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 92.31 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03131024 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 95.56 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03131024 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 94.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141023 | 未來與樂活產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141023 | 未來與樂活產業學系 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 36 | 94.74 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141035 | 社會學暨社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 94.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141035 | 社會學暨社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 11 | 68.75 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03211028 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 72 | 90.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03211028 | 傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 21 | 58.33 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 62 | 96.88 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 22 | 78.57 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 59 | 90.77 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 96.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系政策與行政管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系國際與兩岸事務碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 40.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 65 | 92.86 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 1 | 11.11 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 10131036 | 健康與創意蔬食產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 35 | 77.78 |
沒有留言:
張貼留言