2020年5月4日 星期一

2020-06-30108年大專院校註冊率 臺北市立大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01111001 教育學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 98.33
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01111001 教育學系 日間 碩士班 15 0 12 80.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01111001 教育學系 日間 博士班 13 0 10 76.92
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01113029 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01113029 特殊教育學系 日間 碩士班 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01113029 特殊教育學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01114035 教育行政與評鑑研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01114035 教育行政與評鑑研究所 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01114035 教育行政與評鑑研究所 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01115036 學習與媒材設計學系課程與教學碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01115036 學習與媒材設計學系課程與教學碩士班 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01116036 學習與媒材設計學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01121027 幼兒教育學系 日間 學士班(含四技) 76 0 74 97.37
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01121027 幼兒教育學系 日間 碩士班 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01121027 幼兒教育學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01131017 英語教學系 日間 學士班(含四技) 35 0 34 97.14
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01131017 英語教學系 日間 碩士班 11 0 10 90.91
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141025 體育學系 日間 學士班(含四技) 39 0 38 97.44
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141025 體育學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141025 體育學系 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141025 體育學系體育教學碩士學位班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141026 運動教育研究所 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141026 運動教育研究所 在職 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 01141030 身心障礙者轉銜及休閒教育碩士學位學程 日間 碩士班 12 1 11 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02111040 視覺藝術學系 日間 學士班(含四技) 44 0 43 97.73
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02111040 視覺藝術學系 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02111040 視覺藝術學系 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02151037 音樂學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02151037 音樂學系 日間 碩士班 25 0 23 92.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02151037 音樂學系 在職 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02152039 舞蹈學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02152039 舞蹈學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02221019 歷史與地理學系 日間 學士班(含四技) 43 0 42 97.67
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02221019 歷史與地理學系 日間 碩士班 19 0 15 78.95
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02221019 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02322043 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 53 0 52 98.11
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02322043 中國語文學系 日間 碩士班 15 0 5 33.33
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02322043 中國語文學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02322043 中國語文學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 02323007 華語文教學碩士學位學程 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 03131055 心理與諮商學系 日間 學士班(含四技) 39 0 37 94.87
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 03131055 心理與諮商學系 日間 碩士班 22 0 21 95.45
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 03131055 心理與諮商學系心理與諮商教學碩士學位班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 04134056 社會暨公共事務學系 日間 學士班(含四技) 31 0 30 96.77
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 04134056 社會暨公共事務學系 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 04134056 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 日間 碩士班 14 0 11 78.57
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 04199045 都會產業經營與行銷學系 日間 學士班(含四技) 31 0 30 96.77
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05211023 地球環境暨生物資源學系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 94.44
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05211023 地球環境暨生物資源學系環境教育碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05211023 地球環境暨生物資源學系環境教育與資源碩士班 日間 碩士班 21 0 17 80.95
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05399011 應用物理暨化學系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 94.44
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05399011 應用物理暨化學系應用科學碩士在職專班 在職 碩士班 13 0 7 53.85
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05399011 應用物理暨化學系應用科學碩士班 日間 碩士班 8 0 5 62.50
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05411012 數學系 日間 學士班(含四技) 42 0 41 97.62
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05411012 數學系數學教育碩士在職專班 在職 碩士班 17 0 11 64.71
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 05411012 數學系數據科學與數學教育碩士班 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 06131016 資訊科學系 日間 學士班(含四技) 42 0 41 97.62
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 06131016 資訊科學系 日間 碩士班 18 0 17 94.44

沒有留言:

張貼留言