2020年5月4日 星期一

2020-06-18108年大專院校註冊率 長庚學校財團法人長庚科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 05121001 健康產業科技研究所 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 05191003 保健營養系 日間 學士班(含四技) 85 0 82 96.47
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131004 護理系 日間 二年制大學(二技) 490 0 490 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131004 護理系 日間 學士班(含四技) 620 0 614 99.03
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131004 護理系 進修 二年制大學(二技) 494 0 494 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131004 護理系 在職 碩士班 45 0 45 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131006 呼吸照護系 日間 二年制大學(二技) 50 0 50 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131010 高齡暨健康照護管理系 日間 二年制大學(二技) 50 0 44 88.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131010 高齡暨健康照護管理系 進修 二年制大學(二技) 43 0 43 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09131010 高齡暨健康照護管理系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09221008 幼兒保育系 日間 二年制大學(二技) 50 0 33 66.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09221008 幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 80 0 75 93.75
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 09221008 幼兒保育系 進修 二年制大學(二技) 43 0 43 100.00
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 10121009 化妝品應用系 日間 二年制大學(二技) 90 0 83 92.22
108 私立 技專校院 1070 長庚學校財團法人長庚科技大學 10121009 化妝品應用系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56

沒有留言:

張貼留言