2020年5月4日 星期一

2020-06-14108年大專院校註冊率 中華醫事科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 04133002 醫務暨健康事業管理科 日間 五專 45 0 33 73.33
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05121005 生物醫學保健科 日間 五專 45 0 22 48.89
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05121006 生物醫學研究所 日間 碩士班 20 0 18 90.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05191017 食品營養系 日間 二年制大學(二技) 95 0 71 74.74
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05191017 食品營養系 日間 學士班(含四技) 105 0 53 50.48
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05191017 食品營養系 進修 二年制大學(二技) 35 0 29 82.86
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05191017 食品營養系 進修 學士班(含四技) 120 0 75 62.50
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 05191017 食品營養科 日間 五專 110 0 98 89.09
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 06131003 數位設計與資訊管理系 日間 學士班(含四技) 45 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 07121009 環境與安全衛生工程系 日間 學士班(含四技) 23 0 14 60.87
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09131018 護理系 日間 二年制大學(二技) 200 0 125 62.50
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09131018 護理系 日間 學士班(含四技) 167 0 167 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09131018 護理系 進修 二年制大學(二技) 150 0 92 61.33
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09131018 護理系 進修 學士班(含四技) 110 0 102 92.73
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09131018 護理科 日間 五專 105 0 105 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141021 醫學檢驗生物技術系 日間 二年制大學(二技) 50 0 50 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141021 醫學檢驗生物技術系 日間 學士班(含四技) 80 0 67 83.75
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141021 醫學檢驗生物技術系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141021 醫學檢驗生物技術科 日間 五專 105 0 91 86.67
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141022 視光系 日間 學士班(含四技) 34 0 29 85.29
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141022 視光系 進修 二年制大學(二技) 135 0 73 54.07
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141022 視光系 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09141022 視光科 日間 五專 100 0 100 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09153031 語言治療系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 95.56
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09161015 製藥工程系 日間 學士班(含四技) 37 0 13 35.14
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09161015 製藥工程科 日間 五專 61 0 30 49.18
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09171016 調理保健技術系 日間 二年制大學(二技) 79 0 79 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09171016 調理保健技術科 日間 二專 44 0 44 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09191013 職業安全衛生系 日間 二年制大學(二技) 45 0 38 84.44
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09191013 職業安全衛生系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09191013 職業安全衛生系 在職 碩士班 15 0 14 93.33
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09191013 職業安全衛生科 日間 五專 50 0 47 94.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09199019 長期照顧經營管理系 日間 學士班(含四技) 45 0 23 51.11
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09199019 長期照顧經營管理系 進修 二年制大學(二技) 50 0 43 86.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09221024 幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 45 0 25 55.56
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09221024 幼兒保育系 進修 二年制大學(二技) 45 0 45 100.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 09221024 幼兒保育科 日間 五專 50 0 28 56.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10121027 化妝品應用與管理系 日間 學士班(含四技) 10 0 9 90.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10131025 餐旅管理系 日間 學士班(含四技) 134 0 65 48.51
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10131025 餐旅管理系 進修 學士班(含四技) 48 0 42 87.50
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10152026 運動健康與休閒系 日間 學士班(含四技) 72 0 32 44.44
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10152026 運動健康與休閒系 進修 學士班(含四技) 50 0 33 66.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10199028 寵物美容學士學位學程 日間 學士班(含四技) 45 0 25 55.56
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10199028 寵物美容學士學位學程 進修 二年制大學(二技) 45 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10199029 寵物照護與美容科 日間 五專 60 0 59 98.33
108 私立 技專校院 1055 中華醫事科技大學 10221032 消防安全學士學位學程 進修 二年制大學(二技) 57 0 41 71.93

沒有留言:

張貼留言