學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02112012 | 多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 92 | 95.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02112012 | 多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 116 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02311010 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 135 | 95.74 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02311010 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02311010 | 應用英語科 | 日間 | 五專 | 110 | 0 | 109 | 99.09 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02311011 | 應用日語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 95 | 96.94 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 02311011 | 應用日語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04111013 | 會計資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 143 | 0 | 137 | 95.80 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04111013 | 會計資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04111013 | 會計資訊科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04121016 | 財務金融系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04121016 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 139 | 96.53 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04121016 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 96 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04121016 | 財務金融科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 55 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04131014 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 138 | 0 | 131 | 94.93 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04131014 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 116 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04131014 | 企業管理系服務業經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04131014 | 企業管理系服務業經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04131014 | 企業管理科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 53 | 96.36 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04132019 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04132019 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 94 | 97.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04132019 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 175 | 0 | 175 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04141015 | 國際貿易系 | 日間 | 學士班(含四技) | 143 | 0 | 140 | 97.90 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04141015 | 國際貿易系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 57 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04141015 | 國際貿易系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04141015 | 國際貿易科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 55 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 04199020 | 商務科技管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 93 | 96.88 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 06121021 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 06131021 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 128 | 90.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10151018 | 休閒遊憩管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 79 | 91.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1078 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 10151018 | 休閒遊憩管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 56 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言