學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 02311001 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 53 | 0 | 34 | 64.15 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 09131003 | 護理科 | 日間 | 五專 | 380 | 0 | 378 | 99.47 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 09141004 | 視光學科 | 在職 | 二專 | 120 | 0 | 118 | 98.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 09141004 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 09211006 | 高齡服務事業科 | 在職 | 二專 | 42 | 0 | 37 | 88.10 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 92 | 0 | 72 | 78.26 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10121009 | 化妝品應用與管理科 | 日間 | 五專 | 104 | 0 | 90 | 86.54 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 97 | 0 | 77 | 79.38 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1282 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 99999010 | 生命關懷事業科 | 日間 | 二專 | 40 | 0 | 30 | 75.00 |
沒有留言:
張貼留言