50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 20 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 15 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 33 | 55.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 30 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計科 | 進修 | 二專 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311001 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 41 | 58.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 15 | 42.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 34 | 97.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 25 | 56.82 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 65 | 92.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199011 | 不動產經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 88 | 97.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199011 | 不動產經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199011 | 不動產經營科 | 進修 | 二專 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 31 | 77.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 24 | 68.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理科 | 進修 | 二專 | 40 | 0 | 26 | 65.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 1 | 19 | 34.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 23 | 57.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程科 | 進修 | 二專 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 41 | 51.25 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 45.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 23 | 57.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 26 | 65.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 21 | 52.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07311026 | 建築科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 13 | 32.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 10 | 25.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 48 | 96.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 19 | 47.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 08121027 | 園藝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 16 | 53.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 78 | 77.23 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 65 | 92.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 65 | 65.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 85 | 0 | 76 | 89.41 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 1 | 97 | 97.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 84 | 76.36 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝科 | 進修 | 二專 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10151022 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 51 | 63.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10151022 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
沒有留言:
張貼留言