50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 02123001 | 工商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 79 | 95.18 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 04132003 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 67 | 95.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 04132003 | 行銷與流通管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 04133005 | 醫務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 71 | 95.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 04199006 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 73 | 1 | 70 | 97.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 06131008 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 69 | 90.79 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07141009 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 1 | 116 | 89.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07141010 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 124 | 0 | 119 | 95.97 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07141012 | 通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 74 | 97.37 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07141012 | 通訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07151014 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 146 | 0 | 132 | 90.41 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07192019 | 材料與纖維系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 77 | 92.77 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 07192019 | 材料與纖維系應用科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 09131021 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 89 | 0 | 89 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 09131021 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1166 | 亞東技術學院 | 09131021 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
沒有留言:
張貼留言