學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 95 | 86.36 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 80 | 69.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 07211017 | 食品科技系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 44.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 36 | 72.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09111033 | 牙體技術暨材料系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 160 | 0 | 150 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 101 | 96.19 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 240 | 0 | 222 | 92.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 144 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09131020 | 護理系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 23 | 76.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 41 | 82.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 92 | 88.46 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141028 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 33 | 66.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 89 | 84.76 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 76.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 7 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141029 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141030 | 視光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 73 | 81.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09141030 | 視光系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 83 | 0 | 43 | 51.81 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 77 | 85.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 在職 | 學士班(含四技) | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 21 | 52.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09211034 | 老人照顧系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 95.24 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1047 | 中臺科技大學 | 09212024 | 長期照顧碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 24 | 80.00 |
沒有留言:
張貼留言