50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 175 | 0 | 158 | 90.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 33 | 66.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02112004 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 175 | 0 | 158 | 90.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02112004 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 22 | 55.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 230 | 1 | 216 | 94.32 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 附設進院 | 50 | 0 | 48 | 96.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02124005 | 室內設計科 | 進修 | 附設進專 | 29 | 0 | 27 | 93.10 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02199006 | 影視設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 1 | 129 | 92.81 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 02311001 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 75 | 78.95 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04121015 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 1 | 61 | 88.41 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 71 | 64.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 24 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 85 | 0 | 80 | 94.12 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04131010 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 84 | 0 | 57 | 67.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04132017 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 1 | 123 | 82.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04132017 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 96.77 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04132017 | 行銷與流通管理科 | 進修 | 附設進專 | 49 | 0 | 46 | 93.88 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04141014 | 國際商務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 51 | 63.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04141014 | 國際商務系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 17 | 56.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04141014 | 國際商務系 | 進修 | 附設進院 | 40 | 0 | 38 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 04141014 | 國際商務科 | 進修 | 附設進專 | 48 | 0 | 24 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言