50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 02122002 | 文創與數位多媒體系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 28 | 56.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 10 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 29 | 72.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 30 | 85.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 25 | 0 | 13 | 52.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04141009 | 國際商務與行銷系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04141009 | 國際商務與行銷系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04141009 | 國際商務與行銷科 | 進修 | 附設進專 | 25 | 0 | 19 | 76.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 12 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系健康科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系健康科技碩士班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技科 | 進修 | 附設進專 | 35 | 1 | 28 | 82.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 17 | 56.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 16 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 29 | 82.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06133001 | 遊戲系統創新設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 30 | 73.17 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 27 | 67.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 39 | 0 | 22 | 56.41 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 23 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程科 | 進修 | 附設進專 | 25 | 0 | 14 | 56.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 62 | 72.94 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 101 | 1 | 93 | 93.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系機電光碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 8 | 57.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系機電光碩士班 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162015 | 航空電子系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 37 | 74.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162015 | 航空電子系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 1 | 139 | 93.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系飛機系統工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 8 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系飛機系統工程碩士班 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07211028 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 42 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 36 | 43.37 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 22 | 88.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 76.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 17 | 48.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系土木防災與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系土木防災與管理碩士班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 95.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 33 | 32.04 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 97.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理科 | 進修 | 附設進專 | 38 | 0 | 20 | 52.63 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10151035 | 觀光事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 33 | 84.62 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10151035 | 觀光事業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 53 | 54.08 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系航空運輸碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系航空運輸碩士班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 88.89 |
沒有留言:
張貼留言