2020年5月4日 星期一

2020-06-11108年大專院校註冊率 中臺科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班







學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01111009 文教事業經營研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01111009 文教事業經營研究所 在職 碩士班 30 0 28 93.33
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01121001 兒童教育暨事業經營系 日間 學士班(含四技) 96 0 79 82.29
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01121001 兒童教育暨事業經營系 在職 學士班(含四技) 2 0 2 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01121001 兒童教育暨事業經營系 進修 二年制大學(二技) 101 0 101 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 01121001 兒童教育暨事業經營系 進修 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 02311002 應用外語系 日間 學士班(含四技) 95 0 68 71.58
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 02311002 應用外語系 在職 學士班(含四技) 3 0 1 33.33
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 02311002 應用外語系 進修 學士班(含四技) 39 0 24 61.54
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04131003 國際企業系 日間 學士班(含四技) 50 0 39 78.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04131003 國際企業系 在職 學士班(含四技) 3 0 1 33.33
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04131003 國際企業系 進修 學士班(含四技) 25 0 22 88.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04133008 醫療暨健康產業管理系 日間 學士班(含四技) 110 0 92 83.64
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04133008 醫療暨健康產業管理系 在職 學士班(含四技) 6 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04133008 醫療暨健康產業管理系 進修 學士班(含四技) 38 0 36 94.74
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04133008 醫療暨健康產業管理系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04133008 醫療暨健康產業管理系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04143004 行銷管理系 日間 學士班(含四技) 110 0 86 78.18
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04143004 行銷管理系 在職 學士班(含四技) 6 0 1 16.67
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 04143004 行銷管理系 進修 學士班(含四技) 38 0 38 100.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 06131012 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 89 0 77 86.52
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 06131012 資訊管理系 在職 學士班(含四技) 3 0 0 0.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 06131012 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 33 0 25 75.76
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 07121013 環境與安全衛生工程系 日間 學士班(含四技) 60 0 51 85.00
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 07121013 環境與安全衛生工程系 進修 學士班(含四技) 43 0 31 72.09
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 07121013 環境與安全衛生工程系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 技專校院 1047 中臺科技大學 07193014 生物科技暨醫學工程研究所 日間 碩士班 10 0 1 10.00

沒有留言:

張貼留言