50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 04131005 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 7 | 35.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 72 | 0 | 72 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 04131005 | 企業管理系流通與行銷管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 04131005 | 企業管理科 | 在職 | 二專 | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07151017 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 11 | 45.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07321019 | 土木工程與環境資源管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 8 | 30.77 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07321019 | 土木工程與環境資源管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 72 | 0 | 41 | 56.94 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07321019 | 土木工程與環境資源管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 41 | 73.21 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07321019 | 土木工程與環境資源管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 07321019 | 土木工程與環境資源管理科 | 在職 | 二專 | 40 | 0 | 26 | 65.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 10152028 | 休閒遊憩與觀光餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 16 | 57.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 10152028 | 休閒遊憩與觀光餐旅管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 10152028 | 休閒遊憩與觀光餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1148 | 大漢技術學院 | 10152028 | 休閒遊憩與觀光餐旅管理科 | 在職 | 二專 | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言