學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 06134015 | 資訊科技應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 18 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 06134015 | 資訊科技應用系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 9 | 36.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 06134015 | 資訊科技應用系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 55.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 06134015 | 資訊科技應用系 | 在職 | 碩士班 | 36 | 0 | 21 | 58.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07141018 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 32 | 32.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07141018 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 67 | 67.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07141018 | 電機工程系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 113 | 0 | 52 | 46.02 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 61 | 84.72 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 72.73 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系 | 進修 | 附設進院 | 53 | 0 | 36 | 67.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系扣件產業技術碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程系扣件產業技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07151022 | 機械與自動化工程科 | 進修 | 附設進專 | 60 | 0 | 25 | 41.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07311033 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 16 | 22.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07311033 | 建築系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07321024 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 5 | 10.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07321024 | 土木工程系 | 在職 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 11 | 45.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07321024 | 土木工程系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 07321024 | 土木工程系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 81.82 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10121005 | 香妝與養生保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 22 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10121005 | 香妝與養生保健系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 71.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10151037 | 觀光事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 16 | 64.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10152039 | 休閒運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 32 | 64.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10152039 | 休閒運動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 10152039 | 休閒運動管理系 | 進修 | 附設進院 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
沒有留言:
張貼留言