2020年5月4日 星期一

2020-06-12108年大專院校註冊率 亞洲大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05121028 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 60 0 59 98.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05121028 生物科技學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 98.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 進修 學士班(含四技) 60 0 53 88.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 05191053 食品營養與保健生技學系 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06111057 人工智慧博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134033 行動商務與多媒體應用學系 日間 學士班(含四技) 90 0 88 97.78
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134033 行動商務與多媒體應用學系 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 80 0 78 97.50
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 在職 碩士班 30 0 25 83.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 06134037 資訊工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07141040 光電與通訊學系 日間 學士班(含四技) 48 0 45 93.75
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07141040 光電與通訊學系 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07141040 光電與通訊學系 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 碩士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 07193029 生物資訊與醫學工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 08411045 學士後獸醫學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09131046 護理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 97 97.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09131046 護理學系 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09141047 視光學系 日間 學士班(含四技) 90 0 89 98.89
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09151056 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 35 0 34 97.14
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09152052 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09153051 聽力暨語言治療學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 95 95.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 碩士班 25 0 15 60.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 在職 碩士班 45 0 38 84.44
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09191021 健康產業管理學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 98.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 進修 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 09231048 社會工作學系 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 96 96.00
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 日間 碩士班 24 0 22 91.67
108 私立 一般大學 1048 亞洲大學 10151049 休閒與遊憩管理學系 在職 碩士班 50 0 47 94.00

沒有留言:

張貼留言