50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 02122003 | 文化創意與設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 10 | 25.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 4 | 26.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 02311001 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 20 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 18 | 51.43 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04131004 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 50 | 0 | 49 | 98.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 30 | 85.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 06132012 | 多媒體動畫應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 15 | 42.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 24 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 39 | 43.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 28 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 24 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151023 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 56 | 48.70 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 49 | 92.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系車輛與機電產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 14 | 56.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 10 | 28.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 94.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 福祉科技與服務管理系 | 在職 | 碩士班 | 45 | 0 | 39 | 86.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 66 | 69.47 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 45 | 47.37 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 86.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 附設進院 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理科 | 進修 | 附設進專 | 29 | 0 | 27 | 93.10 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10151032 | 數位旅遊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 9 | 45.00 |
沒有留言:
張貼留言