50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 95.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131013 | 企業管理系高階經營管理碩士在職專班(EMBA) | 在職 | 碩士班 | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131015 | 國際企業系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04131015 | 國際企業系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04141015 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 146 | 0 | 135 | 92.47 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 150 | 93.75 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04143024 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04199040 | 時尚經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 53 | 98.15 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04199040 | 時尚經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 04212029 | 財經法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06121031 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 88 | 92.63 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06121031 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 206 | 0 | 193 | 93.69 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 96 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131030 | 資訊科技系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06131031 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 06132031 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 42 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 136 | 94.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 124 | 0 | 124 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1045 | 嶺東科技大學 | 10151036 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言