學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 140118 | 教師專業發展研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 310102 | 應用經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 310203 | 國際政治研究所 | 94.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 310810 | 國家政策與公共事務研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 310913 | 全球事務研究跨洲碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 349901 | 科技管理研究所科技管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 349901 | 科技管理研究所電子商務碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系科技法律碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 生物科技學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 420501 | 生物化學研究所 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系生物物理學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言