學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 440401 | 大氣科學學系大氣物理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程學系 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 521116 | 生醫科學與工程學系跨領域轉譯醫學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 310201 | 政治學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 310729 | 中國與亞太區域研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 420101 | 生物科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 420503 | 生物醫學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 440501 | 海洋生物科技博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 440508 | 海洋科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 440513 | 海洋資源與環境變遷博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520214 | 輪機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520501 | 材料工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 521001 | 河海工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言