學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210406 | 民族音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210613 | 視覺與媒體藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220801 | 宗教學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系哲學與生命教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 230317 | 創意產品設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310302 | 應用社會學系教育社會學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系管理科學碩士班 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系財務管理碩士班 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業管理學系文創行銷碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業管理學系休閒產業碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 自然生物科技學系自然療癒碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810214 | 旅遊管理學系休閒環境管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810214 | 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言