學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520311 | 營建工程系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 580101 | 建築系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計系管理博士班 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520905 | 環境與安全衛生工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520903 | 環境工程與科學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520221 | 機電學院機電科技博士班 | 73.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520906 | 環境工程與管理研究所 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 521301 | 工程學院工程科技博士班 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 529902 | 能源與冷凍空調工程系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210401 | 音樂學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程系光電與材料科技博士班 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | D 博士班 | 140804 | 數位學習科技學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會工作學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言