學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 220707 | 客家語言與傳播研究所 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 340303 | 經營管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520310 | 土木與防災工程學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | M 碩士班 | 520401 | 化學工程學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言