學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 229905 | 海洋文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 380202 | 海洋法律研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 440202 | 應用地球科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 440504 | 海洋環境資訊系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 86.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 520501 | 材料工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 96.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 621102 | 環境生物與漁業科學學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 621104 | 水產養殖學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 840106 | 航運管理學系 | 95.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | M 碩士班 | 840302 | 商船學系 | 88.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言