學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 140812 | 數位學習與教育研究所 | 89.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220303 | 應用外語系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230301 | 工商業設計系 | 95.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349901 | 科技管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349906 | 工業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349999 | 管理學院MBA | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 380213 | 專利研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 449902 | 應用科技研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 96.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 98.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 92.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520172 | 色彩與照明科技研究所 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520311 | 營建工程系 | 93.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520401 | 化學工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程系 | 97.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 521307 | 醫學工程研究所 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220215 | 漢學應用研究所 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230106 | 設計學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言