學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1005 淡江大學 | D 日 | D 博士班 | 520907 | 水資源及環境工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 420503 | 生物醫學研究所 | 37.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 520403 | 化工與材料工程學系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 521108 | 生物醫學工程博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520404 | 化學工程與材料科學學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機電工程學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言