學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 620601 | 食品科學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 621102 | 環境生物與漁業科學學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 310501 | 心理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 760304 | 社會福利學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 國文學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 220308 | 英語學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420402 | 微生物及免疫學研究所 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420502 | 生化暨分子生物研究所 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420606 | 生物醫學資訊研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 521108 | 生物醫學工程學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720107 | 分子醫學博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720111 | 神經科學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720122 | 腦科學研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言