學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520909 | 海洋環境工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 620603 | 水產食品科學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 810220 | 海洋休閒管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 810201 | 觀光休閒系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 349946 | 專案管理研究所 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 529907 | 冷凍空調與能源系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 140314 | 醫護教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 310521 | 生死與健康心理諮商系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 340904 | 健康事業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 720404 | 語言治療與聽力學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 720604 | 中西醫結合護理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 720605 | 護理助產研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | M 碩士班 | 720607 | 長期照護系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言