學年度 | 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 230111 | 創意設計碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 310103 | 合作經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 340601 | 風險管理與保險學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 380201 | 財經法律研究所 | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學系統計與精算碩士班 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520105 | 光電學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520154 | 自動控制工程學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520207 | 航太與系統工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520401 | 化學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520704 | 纖維與複合材料學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 520903 | 環境工程與科學學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 521004 | 水利工程與資源保育學系 | 91.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1007 逢甲大學 | D 日 | M 碩士班 | 529924 | 電聲碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言