學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 310307 | 社會與文化研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 340303 | 經營管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 340530 | 資訊管理與財務金融學系財務金融博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 349901 | 科技管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 429906 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程學系 | 88.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 86.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520901 | 環境工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 840117 | 運輸與物流管理學系交通運輸博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 840117 | 運輸與物流管理學系物流管理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 140111 | 學習與教學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 310104 | 產業經濟研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 311025 | 客家語文暨社會科學學系客家研究博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 349906 | 工業管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 349919 | 人力資源管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 349927 | 營建管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言