學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系多元文化教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系科學教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系教育碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系身心障礙與輔助科技碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210709 | 藝術與設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210716 | 藝術創意產業學系民族藝術碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210716 | 藝術創意產業學系視覺藝術教育碩士班 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220211 | 華文文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310404 | 族群關係與文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310518 | 諮商與臨床心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340307 | 國際企業學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 380201 | 財經法律研究所 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810201 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言