學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 340306 | 管理學院管理博士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 420305 | 生物技術與化學工程研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | D 博士班 | 320102 | 傳播博士學位學程 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | D 博士班 | 440102 | 應用化學系生化科技博士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520311 | 營建工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720801 | 牙醫學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | D 博士班 | 720117 | 醫學科學研究所 | 52.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1028 臺北醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720117 | 醫學科學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720507 | 營養學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 420302 | 生物科技學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720118 | 中西醫結合研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720301 | 藥學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | D 日 | D 博士班 | 340905 | 健康產業管理學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言