學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520408 | 分子科學與工程系有機高分子博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340599 | 財務金融學院博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | D 博士班 | 349999 | 管理學院博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | D 博士班 | 521301 | 工學院工程科技博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340307 | 國際企業系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520216 | 模具工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程系土木工程科技博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210501 | 戲劇學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210511 | 舞蹈研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0028 國立臺北藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210719 | 文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210104 | 書畫藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 210707 | 表演藝術學院表演藝術博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 211010 | 藝術管理與文化政策研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | D 日 | D 博士班 | 230109 | 創意產業設計研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系教育研究博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言