學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 220701 | 語言學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 221001 | 人類學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210703 | 藝術史研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310201 | 政治學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420202 | 生態學與演化生物學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420401 | 微生物學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 521302 | 工程科學及海洋工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720107 | 分子醫學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720112 | 病理學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機電工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 420613 | 微生物基因體學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620102 | 農藝學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620203 | 動物科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620701 | 水土保持學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言