學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520234 | 應用力學研究所 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520315 | 生物環境系統工程學系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 521302 | 工程科學及海洋工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620102 | 農藝學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620303 | 園藝暨景觀學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620402 | 植物病理與微生物學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620501 | 農業經濟學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620801 | 農業化學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720107 | 分子醫學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720112 | 病理學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720806 | 口腔生物科學研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140215 | 人類發展與家庭學系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機電工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 220301 | 外國語文學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言