學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 140106 | 教育專業發展研究所 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 349921 | 人力資源暨公共關係學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 420306 | 生物產業科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 420314 | 分子生物科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 521115 | 醫療器材設計與材料碩士學位學程 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 720317 | 藥用植物與保健學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 91.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言