學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 220901 | 歷史學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 310704 | 東南亞學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 440102 | 應用化學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系通訊工程博士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 230301 | 工商業設計系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程系 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520403 | 化學工程與材料工程系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 521301 | 工程科技研究所 | 43.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | D 博士班 | 620105 | 熱帶農業暨國際合作系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | D 博士班 | 640101 | 獸醫學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 31.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言