學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 221001 | 人類學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310501 | 心理學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310602 | 地理環境資源學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340302 | 工商管理學系(商學研究所) | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340307 | 國際企業學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420310 | 生化科技學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 56.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440401 | 大氣科學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 480202 | 資訊網路與多媒體研究所 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 60.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程學研究所 | 69.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程學研究所 | 52.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520123 | 電信工程學研究所 | 63.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程學系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言