學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 621104 | 水產養殖學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 840106 | 航運管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學研究所教育學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學研究所課程博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 140501 | 成人及繼續教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系國際經濟學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 310510 | 認知科學博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 311007 | 犯罪防治學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計與資訊科技學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140302 | 工業科技教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言