學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520518 | 奈米工程與微系統研究所 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210501 | 戲劇學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210703 | 藝術史研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 220301 | 外國語文學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310201 | 政治學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420106 | 植物科學研究所 | 14.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420202 | 生態學與演化生物學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420302 | 生物科技研究所 | 36.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420309 | 生化科學研究所 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420321 | 基因體與系統生物學學位學程 | 30.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420401 | 微生物學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420501 | 生物化學暨分子生物學研究所 | 11.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440508 | 海洋研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言