學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 140708 | 教育領導與發展研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 210101 | 應用美術學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220314 | 法國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 220801 | 宗教學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 229911 | 跨文化研究所翻譯學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 310505 | 臨床心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 320101 | 大眾傳播學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系管理學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340522 | 金融與國際企業學系金融碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 380201 | 財經法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計資訊學系應用統計碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 88.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 720507 | 營養科學系 | 94.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 720601 | 護理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言