學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 760401 | 幼兒保育系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程系生物醫學工程碩士班 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程系 | 91.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化學工程與材料工程系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230201 | 視覺傳達設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | D 日 | M 碩士班 | 480513 | 應用空間資訊系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340505 | 金融系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520130 | 電腦與通訊系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1030 龍華科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1031 輔英科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520149 | 光電系統工程系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1032 明新科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520322 | 土木工程與環境資源管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340904 | 健康事業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 720601 | 護理系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 760205 | 老人福利與事業系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 95.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 技職 | 私立 | 1036 健行科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340309 | 國際企業經營系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言