學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 140209 | 數理教育研究所 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 94.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 310506 | 輔導與諮商學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 340828 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 94.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 340828 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 420102 | 水生生物科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620102 | 農藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620301 | 園藝學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620901 | 生物農業科技學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 621001 | 森林暨自然資源學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 621014 | 木質材料與設計學系 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 810515 | 體育與健康休閒學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言