學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520239 | 生物產業機電工程學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | 55.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520407 | 高分子科學與工程學研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 521105 | 生醫電子與資訊學研究所 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 521307 | 醫學工程學研究所 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 589901 | 建築與城鄉研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620510 | 生物產業傳播暨發展學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620602 | 食品科技研究所 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 621002 | 森林環境暨資源學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 640101 | 獸醫學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720102 | 臨床醫學研究所 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720109 | 生理學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720114 | 解剖學暨細胞生物學研究所 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720131 | 轉譯醫學博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720136 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720301 | 藥學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720601 | 護理學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720708 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
104 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720802 | 臨床牙醫學研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
沒有留言:
張貼留言